<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos balanço social - Spectaculu - Escola de Arte e Tecnologia</title>
	<atom:link href="https://www.spectaculu.org.br/tag/balanco-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spectaculu.org.br/tag/balanco-social/</link>
	<description>Organização sem fins lucrativos, fundada em 1999 no Cais do Porto do Rio de Janeiro.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2021 00:17:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.spectaculu.org.br/wp-content/uploads/2016/04/Logo-Spectaculu_icon-32x32.jpg</url>
	<title>Arquivos balanço social - Spectaculu - Escola de Arte e Tecnologia</title>
	<link>https://www.spectaculu.org.br/tag/balanco-social/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Balanço Social 2020</title>
		<link>https://www.spectaculu.org.br/balanco-social-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Spectaculu Escola de Arte e Tecnologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 00:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[balanço social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectaculu.org.br/?p=10916</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Spectaculu compartilha com a sociedade seus principais resultados no ano que passou através do Balanço Social 2020. O relatório anual é uma de nossas mais importantes ferramentas institucionais para...</p>
<p>O post <a href="https://www.spectaculu.org.br/balanco-social-2020/">Balanço Social 2020</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.spectaculu.org.br">Spectaculu - Escola de Arte e Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balanço Social 2019 + 2020.1</title>
		<link>https://www.spectaculu.org.br/balanco-social-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Spectaculu Escola de Arte e Tecnologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 19:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[balanço social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectaculu.org.br/?p=10499</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os tempos são desafiadores. A Spectaculu compartilha com a sociedade os resultados de seus muitos esforços no último ano e meio através do Balanço Social 2019 + 2020.1. O relatório,...</p>
<p>O post <a href="https://www.spectaculu.org.br/balanco-social-2019/">Balanço Social 2019 + 2020.1</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.spectaculu.org.br">Spectaculu - Escola de Arte e Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balanço Social 2018</title>
		<link>https://www.spectaculu.org.br/balanco-social-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Spectaculu Escola de Arte e Tecnologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 21:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações do Núcleo]]></category>
		<category><![CDATA[balanço social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectaculu.org.br/?p=9458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para reforçar o constante diálogo com a sociedade e nossos esforços para a transparência institucional, já está disponível para consulta o Balanço Social 2018 da Spectaculu. O relatório anual traz...</p>
<p>O post <a href="https://www.spectaculu.org.br/balanco-social-2018/">Balanço Social 2018</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.spectaculu.org.br">Spectaculu - Escola de Arte e Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balanço Social Spectaculu 2017</title>
		<link>https://www.spectaculu.org.br/balanco-social-spectaculu-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Spectaculu Escola de Arte e Tecnologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 19:35:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[annual report]]></category>
		<category><![CDATA[balanço social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spectaculu.org.br/?p=8862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Já está disponível o Balanço Social 2017 da Spectaculu, que traça um resumo do ano que passou para a Spectaculu. O relatório anual apresenta de forma clara os resultados da instituição...</p>
<p>O post <a href="https://www.spectaculu.org.br/balanco-social-spectaculu-2017/">Balanço Social Spectaculu 2017</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.spectaculu.org.br">Spectaculu - Escola de Arte e Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
